سده: | سده ۱۹ - سده ۲۰ - سده ۲۱ |
دهه: | ۱۹۵۰ ۱۹۶۰ ۱۹۷۰ ۱۹۸۰ ۱۹۹۰ ۲۰۰۰ ۲۰۱۰ |
سال: | ۱۹۸۴ ۱۹۸۵ ۱۹۸۶ - ۱۹۸۷ - ۱۹۸۸ ۱۹۸۹ ۱۹۹۰ |
گاهشماری ایرانی | ۱۳۶۵–۱۳۶۶ |
گاهشماری میلادی | ۱۹۸۷ MCMLXXXVII |
گاهشماری اتیوپیایی | ۱۹۷۹–۱۹۸۰ |
گاهشماری ارمنی | ۱۴۳۶ ԹՎ ՌՆԼԶ |
گاهشماری اسلامی | ۱۴۰۷–۱۴۰۸ |
گاهشماری ایگبو | ۹۸۷–۹۸۸ |
گاهشماری آشوری | ۶۷۳۷ |
گاهشماری بربری | ۲۹۳۷ |
گاهشماری بنگالی | ۱۳۹۴ |
گاهشماری بهائی | ۱۴۳–۱۴۴ |
گاهشماری بودایی | ۲۵۳۱ |
گاهشماری بیزانسی | ۷۴۹۵–۷۴۹۶ |
گاهشماری جوچه | ۷۶ |
گاهشماری چینی | 丙寅年 (آتش ببر) ۴۶۸۳ یا ۴۶۲۳ — تا — 丁卯年 (آتش خرگوش) ۴۶۸۴ یا ۴۶۲۴ |
گاهشماری خورشیدی تایلندی | ۲۵۳۰ |
گاهشماری دیسکوردیان | ۳۱۵۳ |
گاهشماری ژاپنی | شووا ۶۲ (昭和62年) |
گاهشماری ژولینی | میلادی منهای ۱۳ روز |
گاهشماری سنتی برمهای | ۱۳۴۹ |
گاهشماری عبری | ۵۷۴۷–۵۷۴۸ |
گاهشماری قبطی | ۱۷۰۳–۱۷۰۴ |
گاهشماری کرهای | ۴۳۲۰ |
گاهشماری مینگو | گاهشماری جمهوری چین ۷۶ 民國۷۶年 |
گاهشماری هولوسن | ۱۱۹۸۷ |
گاهشماریهای هندو | |
- ویکرم سموت | ۲۰۴۳–۲۰۴۴ |
- شاکا ساموات | ۱۹۰۹–۱۹۱۰ |
- کالی یوگا | ۵۰۸۸–۵۰۸۹ |
از تاریخ پیدایش رم | ۲۷۴۰ |
سال سلطنت بریتانیا | ۳۵ الیزابت ۲ – ۳۶ الیزابت ۲ |
ساعت یونیکس | ۵۳۶۴۵۷۶۰۰–۵۶۷۹۹۳۵۹۹ |
سال ۱۹۸۷ (هزار و نهصد و هشتاد و هفت) میلادی، هشتمین سال از دهه ۱۹۸۰ در سده ۲۰ میلادی بود. بر اساس تقویم گریگوری سال مذکور یک سال کبیسه با ۳۶۶ روز بود. در تقویم هجری شمسی سال ۱۹۸۷ از دی ۱۳۶۵ شروع شد و در دیماه ۱۳۶۶ خاتمه یافت.
در تقویم چینی این سال سال خرگوش نام گرفتهاست.
|
|
|